
Эксперт по Бухгалтерскому учету

Эксперт по Бухгалтерскому учету
Услуги
Прайс на бухгалтерское сопровождение
№ п/п | Количество операций в месяц | Общая система налогообложения, руб./мес. | Упрощенная система налогообложения 15%, руб./мес. | Упрощенная система налогообложения 6%, руб./мес. |
1 | до 10 | 5500 | 4400 | 3300 |
2 | от 11 до 25 | 11000 | 7200 | 5500 |
3 | от 26 до 40 | 14300 | 9300 | 7200 |
4 | от 41 до 55 | 17000 | 12100 | 8800 |
5 | от 56 до 70 | 19200 | 13700 | 9900 |
6 | от 71 до 85 | 21500 | 15400 | 11000 |
7 | от 86 до 100 | 23600 | 16500 | 12100 |
8 | от 101 до 125 | 27500 | 19800 | 13200 |
9 | от 126 до 150 | 30800 | 23100 | 14300 |
10 | свыше 150 | по договоренности | ||
11 | Нулевая отчетность | 20000 руб./год | 12000 руб./год | 12000 руб./год |
Кадровый учет
№ п/п | Количество работников | Стоимость руб./мес. |
1 | до 10 | 700 |
2 | от 11 до 50 | 500 |
3 | от 50 | 400 |